
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLE - 900 | 0889 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | FLE - 899 | 9365 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLE - 898 | 4038 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLE - 897 | 4257 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLE - 896 | 4141 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLE - 895 | 7908 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLE - 894 | 5363 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLE - 893 | 3069 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | FLE - 892 | 7401 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLE - 891 | 3361 |
